Precios y Tarifas de la ITV en España 2026
Guía comparativa oficial de tarifas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por Comunidad Autónoma. Tasas DGT e IVA incluidos.
Las más económicas
Andalucía (VEIASA) y Extremadura ofrecen las tarifas más reducidas para turismos de gasolina y motos, con hasta un 10% de descuento adicional por pasar en plazo.
Mercado Libre vs Regulado
En la Comunidad de Madrid las tarifas están liberalizadas (puedes encontrar ofertas online), mientras que en Cataluña, Valencia o Galicia los precios son públicos y uniformes.
Ahorro en Eléctricos
Los vehículos 100% eléctricos cuentan con una rebaja media de entre el 20% y el 40% en la mayoría de estaciones al estar exentos de la prueba de gases.
Tabla de Tarifas Oficiales ITV por Comunidad Autónoma
Precios actualizados para el año 2026. Tasa DGT e IVA incluidos.
| Comunidad Autónoma | Turismo Gasolina | Turismo Diésel | Moto / Ciclomotor | 100% Eléctrico | Furgoneta / Ligero | Régimen / Concesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📍 Comunidad de Madrid | 36,50 € - 47,50 € | 47,50 € - 59,95 € | 21,90 € - 29,90 € | 32,50 € - 38,00 € | 48,00 € - 62,00 € | Mercado liberalizado (Precios fijados por cada operadora) Grandes descuentos y cupones al reservar online con antelación. |
| 📍 Cataluña | 45,20 € | 50,00 € | 24,50 € | 39,80 € | 51,00 € | Tarifas reguladas por la Generalitat de Catalunya Precio unificado oficial en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. |
| 📍 Andalucía | 35,40 € | 40,80 € | 20,10 € | 23,50 € | 46,50 € | Empresa Pública VEIASA (Junta de Andalucía) 10% de descuento directo si se realiza la ITV antes o el mismo día de la fecha límite. |
| 📍 Comunitat Valenciana | 41,80 € | 45,20 € | 22,50 € | 34,20 € | 50,10 € | Empresa Pública SITVAL (Generalitat Valenciana) Prueba de ruido y emisiones incluida. |
| 📍 Galicia | 39,20 € | 46,90 € | 24,20 € | 34,50 € | 49,50 € | Concesión SYC Applus+ (Xunta de Galicia) Tarifas fijadas anualmente por la Consellería de Economía e Industria. |
| 📍 Principado de Asturias | 37,90 € | 43,80 € | 21,00 € | 31,50 € | 46,00 € | Empresa Pública ITVASA Precios públicos con IVA y tasa de Tráfico incluida. |
| 📍 País Vasco | 47,80 € | 53,40 € | 27,30 € | 41,00 € | 55,20 € | Concesión Administrativa (Eusko Jaurlaritza) Red con cobertura en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. |
| 📍 Castilla y León | 41,50 € | 49,20 € | 23,80 € | 35,00 € | 51,40 € | Concesión Administrativa Precios máximos fijados por la Junta. |
| 📍 Aragón | 43,20 € | 49,80 € | 22,90 € | 36,00 € | 52,00 € | Concesión Administrativa Tarifas con IVA y tasa DGT incluidas. |
| 📍 Castilla-La Mancha | 38,90 € | 47,20 € | 22,00 € | 33,00 € | 48,50 € | Régimen de autorización Variación leve según estación. |
| 📍 Región de Murcia | 35,80 € | 44,90 € | 21,50 € | 30,00 € | 47,00 € | Régimen de libre competencia autorizada Una de las tarifas más competitivas de España. |
| 📍 Illes Balears | 36,00 € | 48,50 € | 20,50 € | 31,00 € | 50,00 € | Gestión insular regulada Tarifas insulares reguladas. |
| 📍 Canarias | 39,00 € | 46,50 € | 22,00 € | 32,00 € | 48,00 € | Régimen de autorización (Aplicación de IGIC) Gravamen con IGIC en lugar de IVA. |
| 📍 Comunidad Foral de Navarra | 38,50 € | 44,80 € | 23,00 € | 32,00 € | 47,50 € | Concesión Administrativa Tarifas del Gobierno Foral. |
| 📍 Cantabria | 42,00 € | 48,50 € | 24,00 € | 35,00 € | 50,50 € | Concesión Itevelesa Tarifas anuales oficiales. |
| 📍 La Rioja | 41,00 € | 47,90 € | 23,50 € | 34,00 € | 49,80 € | Concesión Administrativa Cobertura completa comarcal. |
| 📍 Extremadura | 36,50 € | 42,80 € | 19,50 € | 29,00 € | 45,50 € | Estaciones públicas y privadas Descuentos en estaciones gestionadas directamente. |
Preguntas Frecuentes sobre las Tarifas de ITV
Todo lo que necesitas saber sobre pagos, segundas inspecciones y normativa.
¿Listo para pasar la ITV al mejor precio y sin esperas?
Comparamos en tiempo real cientos de estaciones en Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia y Asturias para darte el mejor turno libre hoy.